Consulte qualquer empresa no Ranking de Empresas Portuguesas
O Ranking Nacional de empresas conta com toda a informação económica das empresas portuguesas. Todos os anos geramos novos rankings tendo em consideração o valor das vendas das empresas referente ao exercício do ano anterior.
Com esta informação criámos o ranking nacional de empresas portuguesas por vendas, 20 rankings de empresas por distrito e um ranking por cada setor de atividade. Consulte a posição de qualquer empresa no ranking nacional assim como os rankings por distrito e setor de atividade.
Ranking | Empresa | Distrito Procurar | Setor Procurar | |
---|---|---|---|---|
1 | PETROGAL, S.A. | Lisboa | C19201 | |
2 | MODELO CONTINENTE - HIPERMERCADOS, S.A. | Porto | G47111 | |
3 | PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A. | Lisboa | G47111 | |
4 | EDP GEM PORTUGAL, S.A. | Lisboa | D35140 | |
5 | SU ELETRICIDADE, S.A. | Lisboa | D35140 | |
6 | TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. | Lisboa | H51100 | |
7 | VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA | Setúbal | C29100 | |
8 | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. | Lisboa | D35140 | |
9 | EDP, S.A. | Lisboa | M70100 | |
10 | THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. | Setúbal | G46762 |
Através do nosso ranking setorial, poderá conhecer a posição de qualquer empresa de Portugal de acordo com o seu setor de atividade, bem como a posição de todas as empresas em cada setor.
Abaixo, mostramos os 10 setores com o maior volume de vendas em Portugal e um filtro por atividade, através do qual pode consultar todos os setores portugueses e o respetivo ranking de empresas.
Setor | Vendas | |
---|---|---|
Comércio a retalho em supermercados e hipermercados | 19.340.124.544€ | |
Comércio de veículos automóveis ligeiros | 17.720.948.821€ | |
Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) | 13.945.169.733€ | |
Comércio de eletricidade | 13.224.819.354€ | |
Fabricação de produtos petrolíferos refinados | 13.154.420.208€ | |
Comércio por grosso de produtos petrolíferos | 10.525.344.744€ | |
Comércio por grosso de produtos farmacêuticos | 8.302.652.495€ | |
Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados | 8.248.671.486€ | |
Transportes rodoviários de mercadorias | 7.419.205.642€ | |
Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento | 7.391.252.901€ |
No Dinheiro Vivo contamos com todos os rankings de empresas por Distrito. Desta forma, é possível consultar a posição de qualquer empresa no ranking dentro do seu Distrito e saber quais as empresas que estão em cima e em baixo da empresa consultada.
Através dos seguintes links, você pode aceder a cada um de nossos rankings por distrito:
De seguida mostramos-lhe os 10 distritos com maior faturação em Portugal. Para cada distrito encontrará o respetivo ranking de empresas. Também disponibilizamos um filtro para que possa consultar qualquer um dos rankings de distrito.